10 day tides forecast for Portugal
The table below gives tidal predictions for the next 10 days for Leixoes.
| Date | Time (BST) | State | Height |
|---|---|---|---|
| Fri, Jun 5th | 01:21AM | Low | 1.30m |
| 07:36AM | High | 2.61m | |
| 13:27PM | Low | 1.39m | |
| 19:48PM | High | 2.87m | |
| Sat, Jun 6th | 02:10AM | Low | 1.18m |
| 08:23AM | High | 2.73m | |
| 14:19PM | Low | 1.28m | |
| 20:35PM | High | 2.99m | |
| Sun, Jun 7th | 02:56AM | Low | 1.05m |
| 09:08AM | High | 2.86m | |
| 15:06PM | Low | 1.14m | |
| 21:20PM | High | 3.12m | |
| Mon, Jun 8th | 03:39AM | Low | 0.90m |
| 09:51AM | High | 3.01m | |
| 15:52PM | Low | 1.00m | |
| 22:04PM | High | 3.25m | |
| Tue, Jun 9th | 04:22AM | Low | 0.77m |
| 10:35AM | High | 3.14m | |
| 16:37PM | Low | 0.87m | |
| 22:49PM | High | 3.35m | |
| Wed, Jun 10th | 05:05AM | Low | 0.67m |
| 11:18AM | High | 3.26m | |
| 17:22PM | Low | 0.77m | |
| 23:34PM | High | 3.40m | |
| Thu, Jun 11th | 05:49AM | Low | 0.61m |
| 12:03PM | High | 3.35m | |
| 18:09PM | Low | 0.70m | |
| Fri, Jun 12th | 00:22AM | High | 3.41m |
| 06:34AM | Low | 0.60m | |
| 12:50PM | High | 3.40m | |
| 18:59PM | Low | 0.67m | |
| Sat, Jun 13th | 01:11AM | High | 3.37m |
| 07:21AM | Low | 0.64m | |
| 13:38PM | High | 3.40m | |
| 19:50PM | Low | 0.68m | |
| Sun, Jun 14th | 02:05AM | High | 3.27m |
| 08:10AM | Low | 0.74m | |
| 14:30PM | High | 3.37m | |
| 20:45PM | Low | 0.74m | |
| Mon, Jun 15th | 03:01AM | High | 3.15m |
| 09:04AM | Low | 0.87m | |
| 15:27PM | High | 3.31m | |
| 21:45PM | Low | 0.81m | |
| Tue, Jun 16th | 04:04AM | High | 3.02m |
| 10:02AM | Low | 1.00m | |
| 16:28PM | High | 3.24m | |
| 22:50PM | Low | 0.89m | |
| Wed, Jun 17th | 05:11AM | High | 2.92m |
| 11:07AM | Low | 1.11m | |
| 17:34PM | High | 3.19m | |
| Thu, Jun 18th | 00:01AM | Low | 0.94m |
| 06:21AM | High | 2.86m | |
| 12:17PM | Low | 1.17m | |
| 18:42PM | High | 3.17m |
More Portugal tide times
- Aveiro tide times
- Cascais tide times
- Faro / Olhao tide times
- Figueira da Foz tide times
- Lagos tide times
- Lisbon tide times
- Peniche tide times
- Sesimbra tide times
- Sines tide times
- Viana do Castelo tide times
- Vila Real de Santo Antonio tide times
Note: This information is only a prediction and therefore not suitable for navigational purposes. The tidal data provided by Travel in Portugal is not designed to meet the particular requirements of any specific type of user. As such it is the user's sole responsibility to ensure that the data provided is appropriate for the intended purpose.